ビデオ: 世界の国々の魅力 2026
どの州が最高の経済と雇用市場を持っていますか?その質問には一応の答えはありません。例えば、最も急成長を遂げている国々の多くは、あなたが仕事を得られない可能性があるためにそうしました。ワシントン、オレゴン州、コロラド州、アリゾナ州は、不動産や建設の大部分を占めていました。あなたがそれらのスキルを持っている場合にのみ、それは素晴らしいです。
あなたはメイン州とミシガン州でより良い運があるかもしれません。
製造業はこれらの州で成長を生み出しています。これらの産業は農業や不動産よりも雇用を創出します。実際、製造業は米国で最も高い賃金の仕事の一部を提供しています。詳細については、「製造業の仕事:例、タイプ、および変更」を参照してください。
アーカンソー州の小売業には多くの雇用があります。エントリーレベルのポジションはうまくいくわけではありませんが、管理レベルで向上します。ここには、ベストパフォーマンスの10の州の内訳と成長率があります。
<! 成長率(2016年第1四半期)| トップ成長産業 | 第二次 | アーカンソー | 3。 9% |
|---|---|---|---|
| 農業 | 小売 | ワシントン | 3。 9%不動産 |
| オレゴン | 3。 9%999不動産 | 農業 | コロラド州 |
| 3。 9%不動産 | 建設 | D。 C. 8% | 政府 |
| 専門職 | アリゾナ州 | 2。 6% | 不動産 |
| 財務 | ミシガン | 2。 6%999不動産999ユタ州999 2。 6% | ヘルスケア |
| 建設 | メイン州 | 2。 3%製造999フロリダ州999 2。 1% | 不動産 |
| 建設 | <! (出典:「2016年第1四半期の国家別GDP成長率」、米国経済分析局、2016年7月27日) | ビジネスを開始するための最善の州 | ビジネスを開始するための10の州。カウフマン財団は、新しい起業家の率、新しい起業家の機会占有率、およびスタートアップ密度という3つの属性によってランク付けします。モンタナ州、ワイオミング州、ノースダコタ州、コロラド州は2015年にはトップ4でした。 |
| シェールオイル業界の低迷にもかかわらずです。彼らはおそらく2016年のリストでそれほど高くないでしょう。何が起こったのかを知るためには、米国のシェール・オイル・ブームとバストを参照してください。 | バーモント(#5)は、プライベート・エクイティおよびベンチャー・キャピタル・ファンドの資源のおかげで、新興企業にうまくいきます。上記のようにサウスダコタ(#6)とアイダホ(#8)は急速に成長しています。アラスカは石油産業のため#7です。フロリダは#9、ネバダは#10です。これらの州の成長は起業家スキルを持つ人々を支援します。 (カウフマン・ファウンデーション、2015年):起業家が「D」または「F」と評価したカリフォルニア、ロードアイランド、イリノイ、コネチカットまたはニュージャージーに行ってはいけません。格付けの最大の理由は、高くても低くても、プロフェッショナルライセンスとファイル税を取得することがどれほど簡単かということでした。 (中小企業経営者は、ビジネスフレンドリーのために州を分類します、カウフマン財団、2014年6月10日。 | ) | 10仕事を見つけるための最善の州 |
| ここでは、仕事を見つける。これらの都市の多くは、上のリストの中で最も急速に成長しています。 | テキサス州:プラノ(#1)、オースティン(#3)、アーヴィング(#4) | カンザス:オーバーランドパーク(#2) | ユタ州:ソルトレークシティ(#5) |
| アイオワ州:デズモイン(#6) | カリフォルニア:アーバイン(#7) | ウィスコンシン:マディソン(#8) | サウスダコタ:スーフォールズ(#9) |
コロラド州:デンバー(#12)
(出典:2016年のベスト・ワースト・シティーの求職者、ウォレットハブ)
どのような影響を受けるか
あなたが起業家でなくても農業技術を持っていても、リストの州の一つに移動することを考えてください。よく働いている企業には、すべてのスキルレベルが必要です。また、あなたのスキルを向上させ、より多くの起業家になる好都合な環境かもしれません。
一方で、このリストは急速に変化します。ちょうど3年前、テキサス州は健全な成長をした.7%。しかし、それは石油採掘とメキシコからの移民のおかげでそうしました。それは鉱業によって後押しされた他の最も急速に成長する州の多くに適用された。
シェール油の採取により、上位5社のうち4社が利益を得た。ノースダコタ州(9.7%)、ワイオミング州(7.6%)、オクラホマ州(4.2%)、コロラド州(3.8%)であった。 5番目のウェストバージニア州は、国家の石炭需要のおかげで5. 1%増加しました。これらの州は、ビジネスを始めたいと思っていた人にとっても良い状態でした。彼らの急速な成長は、小規模なサービス事業の必需品を必要としました。しかし、石油価格が下落した今、彼らは底を打っている。 (出典:「急速な成長を遂げる国家のトップ」、USA Today、2013年6月15日) 関連記事
私の地域で仕事を見つける方法は?
雇用統計歴
- 雇用に関するよくある質問
- 年別失業率